POWER UNIT

Output (ISO 3046) MODEL Specification
Maximum
Power
Maximum
Torque
Type Displacement Bore Stroke Emission
kW PS rpm Nm kg-m rpm Cylinder Aspiration litres mm mm
      85     116  2,800     353       36  1,600 PU066 L 6 NA 5.8 102 118 na
    118     160  2,200     588       60  1,600 PU086 L 6 NA 8.1 111 139 na
    151     205  2,200     826       84  1,400 PU086T L 6 TC 8.1 111 139 na
    213     290  2,200  1,095     112  1,600 PU086TI L 6 TI 8.1 111 139 na
    294     400  2,100  1,521     155  1,400 PU126TI L 6 TI 11.1 123 155 na
    397     540  2,100  2,117     216  1,500 PU158TI V 8 TI 14.6 128 142 na
    478     650  2,100  2,303     235  1,500 PU180TI V 10 TI 18.3 128 142 na
    589     800  2,100  3,205     327  1,500 PU222TI V 12 TI 21.9 128 142 na

Membutuhkan informasi lebih lanjut dan berminat dengan produk kami ?